BALDINTZAK:
KIDEAK | DIRU-SARRERAK | ONDAREA |
1 | Langile Arteko Gutxieneko Soldata (LAGS) | 35.468,91€ |
2 | LAGS + LAGSren %30 | 45.545,33€ |
3 | LAGS + LAGSren %40 | 50.382,12€ |
4 | LAGS + LAGSren %50 | 50.382,12€ |
5 edo gehiago | LAGS + LAGSren %60 | 50.382,12€ |
EPEA: Urtarrilaren 2tik otsailaren 28ra.
NON: Udaleko Erregistroan
OHARRA: Era honetako udal laguntzetarako eskaerak urtero egin behar dira.
2025 © Oiartzungo Udala. Lege Oharra | Erabilerreztasuna | Cookiei buruzko oharra | Datuen Babeserako politika